Piyasalarda günün özeti: 13 Ağustos 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
13 Ağustos 2024 Salı, BIST 100 günü %0.94 yükselişle 9.920.61 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.920,61 puandan işlem görürken en düşük 9.708,34 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.819.082.034 TL), EREGL (5.878.912.786 TL), ISCTR (4.601.737.649 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297.75 | -0.83 | 7.819.082.034 |
EREGL | 49.4 | 0.16 | 5.878.912.786 |
ISCTR | 13.3 | 1.68 | 4.601.737.649 |
PGSUS | 235.5 | 2.08 | 3.134.826.665 |
YKBNK | 28.26 | 3.9 | 3.024.366.240 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YBTAS, GEREL, REEDR olurken, en çok azalan hisseler FLAP, IHYAY, AKYHO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 156200 | 10 | 5.340.103 |
GEREL | 34.76 | 10 | 68.745.442 |
REEDR | 35.88 | 9.99 | 266.556.644 |
AVHOL | 35.7 | 9.98 | 59.994.306 |
KONKA | 48.28 | 9.98 | 159.014.197 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FLAP | 10.62 | -10 | 255.038.432 |
IHYAY | 5.94 | -10 | 33.418.894 |
AKYHO | 6.95 | -9.97 | 56.893.749 |
HKTM | 22.14 | -8.89 | 608.873.307 |
DENGE | 6.22 | -8.26 | 114.093.794 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.75 | 54.20 | 2.86 | 55.75 | 53.50 | 42,431,039 | 2,324,333,526 |
ALARK | 102.90 | 102.40 | 0.49 | 102.70 | 100.20 | 4,310,153 | 436,801,312 |
ASELS | 58.35 | 57.05 | 2.28 | 58.35 | 56.55 | 34,576,985 | 1,985,605,388 |
ASTOR | 75.15 | 76.95 | -2.34 | 77.55 | 73.70 | 17,455,106 | 1,314,173,696 |
BIMAS | 570.50 | 562.50 | 1.42 | 571.50 | 554.00 | 2,081,355 | 1,172,911,353 |
BRMEN | 6.40 | 6.46 | -0.93 | 6.46 | 6.29 | 187,917 | 1,188,619 |
BRSAN | 368.75 | 375.75 | -1.86 | 379.50 | 365.00 | 806,849 | 299,375,753 |
CMENT | 395.00 | 412.50 | -4.24 | 411.00 | 382.50 | 29,618 | 11,677,204 |
DENGE | 6.22 | 6.78 | -8.26 | 6.85 | 6.11 | 17,708,659 | 114,093,794 |
DOAS | 233.50 | 225.00 | 3.78 | 234.00 | 223.60 | 1,705,323 | 390,376,088 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, bilişim, teknoloji sektörleri yükselirken, iletişim, tekstil deri, sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,303.75 | 12,947.81 | 2.75 | 13,303.75 | 12,831.22 |
XBLSM | 5,466.30 | 5,369.21 | 1.81 | 5,485.35 | 5,377.37 |
XUTEK | 13,588.21 | 13,349.83 | 1.79 | 13,588.21 | 13,384.65 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,600.83 | 2,618.69 | -0.68 | 2,626.38 | 2,542.19 |
XTEKS | 3,724.98 | 3,748.86 | -0.64 | 3,761.09 | 3,666.80 |
XSGRT | 51,645.47 | 51,858.89 | -0.41 | 53,620.35 | 50,469.27 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ağustos 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.09 düşüşle 33.55 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.21 artışla 36.78 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.5428 | 33.5526 | -0.09 | 18:29:35 |
EURO | 36.7793 | 36.8014 | 0.21 | 18:29:50 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (13 Ağustos 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,469 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.16… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,17 düşüşle 2.665,45 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.264,14 TL, satış fiyatı 4.358,00 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.378,70 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,471.25 | 2,471.64 | -0.16 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,057 | 17,379 | -0.17 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,264.14 | 4,358.00 | -0.17 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.95 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.440 işlem görürken, Ethereum $2.648,86 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Zorlu Enerji’den İsrail açıklaması
- MEB’den iki Fransız okul için yeni karar
- Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması
- Bankalar için yaz yeni başlıyor
- Nike Türkiye’de online satışları askıya aldı
- Resmi Gazete’de bugün (11.08.2024)
- Altın rekora yakın seyrediyor
- Çukurova Havalimanı açıldı
- HSBC’den dolar ve euro kuru tahmini
- Fed yetkilisi Bowman’dan şahin açıklamalar
Kaynaşlı Escort
ipsala escort
Keşan Escort
Uzunköprü Escort
Karakoçan Escort
Kovancılar Escort
Palu Escort
Refahiye Escort
Tercan escort
Üzümlü Escort
Aziziye Escort
Horasan escort
Palandöken Escort
Yakutiye Escort
Odunpazarı Escort
Tepebaşı Escort
Bulancak escort
Espiye Escort
Görele Escort
Tirebolu escort
Kelkit escort
Siran escort
Antakya escort
Defne escort